청소 방식 | 다이렉트 스로우 |
---|---|
청소 능력 | 12,260m² / 3,709평 |
호퍼 용량 | 310L |
필터 시스템 | 3단계 Perma-Filter, Cyclonic Per-Filte, Canister Filter |
필터 성능 | 99%, @0.5micron |
주행 성능 | 12.9km/h |
최대등판능력 | 14도 |
소음도 | 80 dBA |
길이X폭X높이 | 2,090 x 1,230 x 1,260mm |
무게 | 1,284kg |
청소 폭 | 40in / 1,010mm |
청소 방식 | 다이렉트 스로우 |
---|---|
청소 능력 | 12,260m² / 3,709평 |
호퍼 용량 | 310L |
필터 시스템 | 3단계 Perma-Filter, Cyclonic Per-Filte, Canister Filter |
필터 성능 | 99%, @0.5micron |
주행 성능 | 12.9km/h |
최대등판능력 | 14도 |
소음도 | 80 dBA |
길이X폭X높이 | 2,090 x 1,230 x 1,260mm |
무게 | 1,284kg |
청소 폭 | 40in / 1,010mm |
Reviews
There are no reviews yet.